0102030405
CPP標準複合フィルム
製品紹介:
このフィルムは、高い透明性、高い透明度、優れた平滑性、低い移行性、優れたコロナ保持性が特徴です。
製品用途:
主に衣料品、ニット製品、花柄バッグ、小物ポーチ、外装、書類・アルバムフィルム、食品包装などに使用されます。
仕様:
- **厚さ**: 20〜40μm、顧客の要件に応じてカスタマイズ可能。
代表的な特性:
| テスト項目 | ユニット | 標準要件 | 測定値 |
| 抗張力 | Mpa | 縦方向: ≥35 | 65 |
| 横方向: ≥25 | 28 | ||
| 破断時の公称ひずみ | % | 縦方向: ≥280 | 700 |
| 横方向: ≥380 | 750 | ||
| 濡れ張力 | 男 | コロナ処理側 ≥40 | 40 |
| 未治療側 | 33歳未満 | ||
| ヘイズ | % | ≤8 | 2.99 |
| ヒートシール強度 | N/15mm | 135℃の場合: ≥10 | 17.21 |
| 動摩擦係数 | --- | ≤0.15 | 0.127 |


