0102030405
機能性フィルム
製品紹介:
光学、電気、分離、バリア、またはこれらの機能の組み合わせを備えた多用途の材料。
製品用途:
民生用電子機器、画面表示部品、FPC 製造、新エネルギー電池、自動車用電子機器など、さまざまな分野で広く使用されています。
仕様:
さまざまな製品タイプと仕様が、さまざまな応用分野に適しています。
代表的な特性:
| テスト項目 | ユニット | 標準要件 | 測定値 |
| 抗張力 | Mpa | 縦方向: ≥35 | 69 |
| 横方向: ≥25 | 32 | ||
| 破断時の公称ひずみ | % | 縦方向: ≥280 | 502 |
| 横方向: ≥380 | 917 | ||
| 濡れ張力 | 男 | コロナ処理側 ≥40 | 40 |
| 未治療側 | 33歳未満 | ||
| ヘイズ | % | 65歳以上 | 67.37 |
| ヒートシール強度 | N/15mm | 120℃の場合: ≥5 | 8.09 |
| 動摩擦係数 | --- | 0.12~0.25 | 0.205 |


