Fíìmù Ìpìlẹ̀ Mẹ́tàlì MCPP
Ifihan Ọja:
Fíìmù yìí ní àwọn ànímọ́ ìdènà tó dára, agbára ìdènà ìmọ́lẹ̀, àti ìdúró òórùn dídùn, pẹ̀lú owó díẹ̀, èso gíga, àti agbára líle tó dára.
Awọn Ohun elo Ọja:
- A nlo ni ibi ti a n gbe ounje, oogun ati ohun ikunra si.
- O dara fun ṣiṣe awọn fiimu apapo.
- O tun le ṣiṣẹ bi ipilẹ titẹjade.
Àwọn ìlànà pàtó:
- **Sísanra**: 25μm, a le ṣe é ṣe é gẹ́gẹ́ bí àwọn oníbàárà ṣe fẹ́.
Àwọn Ohun Ànímọ́ Tó Wọ́pọ̀:
| Ohun Idanwo | Ẹyọ kan | Awọn ibeere Boṣewa |
| Agbara fifẹ | Mpa | Lílọ sí ọ̀nà gígùn: ≥35, Ìyípadà: ≥25 |
| Ilọsiwaju ni Isinmi | % | Lílọ sí ọ̀nà gígùn: ≥280, Ìyípadà: ≥380 |
| Igbóná | % | Ìwúwo |
| Isopọpọ ti Ijamba | --- | Apá tí a kò tọ́jú: gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe é ≤0.7; lẹ́yìn ìtọ́jú ≤0.5 |
| Ìfúnpọ̀n omi | mN/m | Lẹ́yìn ìtọ́jú: A ti tọ́jú ẹ̀gbẹ́ ≥42, A kò tọ́jú ẹ̀gbẹ́ ≤33 |
| Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe é: Apá tí a tọ́jú ≥44, Apá tí a kò tọ́jú ≤33 | ||
| Iwọn otutu ìdìmú àkọ́kọ́ | ℃ | ≤125 (a le ṣe atunṣe ti o ba jẹ awọn ibeere pataki) |
| Agbára Èdìdì Ooru | --- | A dán an wò ní 0.2Mpa, 1s, ìdè ooru abẹfẹlẹ kan, a wọ̀n lẹ́yìn tí a bá ti tutù pátápátá. |


