Fíìmù Àpapọ̀ CPE
Ifihan Ọja:
Fíìmù yìí ní àfihàn tó dára gan-an, ìdènà ìfúnpọ̀, ìṣọ̀kan ìfọ́mọ́ra tó yẹ, iṣẹ́ lamination tó ga jùlọ, ìfaramọ́ ooru tó tayọ, àti àwọn ànímọ́ ìdènà ooru tó lòdì sí ìbàjẹ́.
Awọn Ohun elo Ọja:
- Àkójọpọ̀ ní àwọn ẹ̀ka ilé iṣẹ́ àti ẹ̀rọ itanna.
- Àwọn ohun èlò ìtọ́jú ìṣègùn, bí i fún ìbòjú àti àwọn aṣọ ìṣẹ́-abẹ.
- Àpò oúnjẹ, pẹ̀lú àwọn oúnjẹ àti ohun mímu.
Àwọn ìlànà pàtó:
- **Sísanra**: 18μm, a le ṣe àtúnṣe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn oníbàárà ṣe fẹ́.
Àwọn Ohun Ànímọ́ Tó Wọ́pọ̀:
| Ohun Idanwo | Ẹyọ kan | Awọn ibeere Boṣewa |
| Agbara fifẹ | Mpa | Lílọ sí ọ̀nà gígùn: ≥35, Ìyípadà: ≥25 |
| Ilọsiwaju ni Isinmi | % | Lílọ sí ọ̀nà gígùn: ≥280, Ìyípadà: ≥380 |
| Igbóná | % | Ìwúwo |
| Isopọpọ ti Ijamba | --- | Apá tí a kò tọ́jú: gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe é ≤0.4; lẹ́yìn ìtọ́jú ≤0.2 (Tí àwọn ohun pàtàkì bá wà, a ó ṣe àwọn àyẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí ó ti yẹ.)
|
| Ìfúnpọ̀n omi | mN/m | Lẹ́yìn ìtọ́jú: A ti tọ́jú ẹ̀gbẹ́ ≥38, A kò tọ́jú ẹ̀gbẹ́ ≤33 |
| Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe é: Apá tí a tọ́jú ≥40, Apá tí a kò tọ́jú ≤33 | ||
| Iwọn otutu ìdìmú àkọ́kọ́ | ℃ | ≤121 (a le ṣe atunṣe ti o ba jẹ awọn ibeere pataki) |
| Agbára Èdìdì Ooru | --- | A dán an wò ní 0.2Mpa, 1s, ìdè ooru abẹfẹlẹ kan, a wọ̀n lẹ́yìn tí a bá ti tutù pátápátá. |


