ʻO ke kiʻiʻoniʻoni kumu i hoʻoheheʻe ʻia ʻo MCPP
Hoʻolauna Huahana:
Hāʻawi kēia kiʻiʻoniʻoni i nā waiwai pale maikaʻi loa, nā hiki ke pale i ka mālamalama, a me ka paʻa ʻana i nā mea ʻala, i hui pū ʻia me ke kumukūʻai haʻahaʻa, ka hua kiʻekiʻe, a me ka ʻoʻoleʻa maikaʻi.
Nā Hoʻohana Huahana:
- Hoʻohana nui ʻia i loko o ka ʻōpala o ka meaʻai, nā lāʻau lapaʻau, a me nā mea hoʻonani.
- Kūpono no ka hana ʻana i nā kiʻiʻoniʻoni i hui pū ʻia.
- Hiki ke lawelawe ma ke ʻano he mea paʻi.
Nā kikoʻī:
- **Mānoanoa**: 25μm, hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
Nā Waiwai Maʻamau:
| Mea Hoʻāʻo | ʻĀpana | Koi Maʻamau |
| Ikaika Hoʻopaʻa | Mpa | Longitudinal: ≥35, Transverse: ≥25 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha | % | Longitudinal: ≥280, Transverse: ≥380 |
| ʻO ka noe | % | Mānoanoa |
| Ka helu o ka haʻalulu | --- | ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia: e like me ka mea i hana ʻia ≤0.7; ma hope o ka hoʻōla ʻana ≤0.5 |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana | mN/m | Ma hope o ka ho'ōla ʻana: ʻAoʻao i mālama ʻia ≥42, ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia ≤33 |
| E like me ka mea i hana ʻia: ʻAoʻao i mālama ʻia ≥44, ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia ≤33 | ||
| Mahana Sila Mua | ℃ | ≤125 (hiki ke hoʻopilikino ʻia inā koi kūikawā) |
| Ka ikaika o ka sila wela | --- | Ua hoʻāʻo ʻia ma 0.2Mpa, 1s, hoʻopaʻa wela ʻana me ka pahi hoʻokahi, ana ʻia ma hope o ka hoʻomaʻalili piha ʻana. |


