Filimu Yokutidwa ndi Aluminiyamu ya PET Yotchingidwa ndi Aluminiyamu Yopingasa Kwambiri
Chiyambi cha Zamalonda:
Filimuyi ili ndi gawo lapadera loyambira lokhala ndi njira zophikira zochokera m'madzi kuti liwonjezere magwiridwe antchito a zotchingira madzi. Chophimba cha aluminiyamu chakunja chimawonjezeranso mphamvu zotchingira mpweya, ndikukwaniritsa magwiridwe antchito awiri ochepera 0.5. Chimapereka chinyezi chapadera komanso magwiridwe antchito a zotchingira mpweya kuti chikhale nthawi yayitali komanso chimapereka chitetezo chabwino kwambiri cha kuwala, kuteteza zomwe zili mkati kuti zisawonongeke ndi UV.
Mapulogalamu Ogwiritsira Ntchito:
Amagwiritsidwa ntchito kwambiri poika tiyi, khofi, chokoleti, zonunkhira, ndi mankhwala. Amagwiritsidwanso ntchito m'mafakitale amagetsi, zilembo, zodzoladzola, ndi zinthu zachitsulo.
Kapangidwe ka Njira:
PET / Chophimba / Chigawo cha Aluminiyamu
Mafotokozedwe:
- Kukhuthala kwa Zinthu Zoyambira: 6–80 μm
- M'lifupi ndi Miyeso: Yosinthika kutengera zomwe makasitomala akufuna.
Katundu Wamba:
| Chinthu Choyesera | Njira Yoyesera | Chigawo | VMMDOPE-GZ010 | VMMDOPE-GZ110 | VMMDOPE-GZ111 |
| Makulidwe a Zinthu Zoyambira | GB/T 6672 | μm | 25 | 25 | 25 |
| Kukhuthala kwa Aluminiyamu | GB/T 15717 | ZA | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Kuchulukana | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Kumatira kwa Aluminiyamu | Njira Yoyesera ya EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Kunyowa kwamphamvu | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Mphamvu Yokoka (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Mphamvu Yokoka (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Kutalika pa Break (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Kutalika pa Kupuma (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Kutumiza kwa Nthunzi ya Madzi (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Kuchuluka kwa Mpweya wa Oxygen (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


