Filimu Yokutidwa ndi Aluminiyamu ya BOPP Yokhala ndi Zopinga Zambiri
Chiyambi cha Zamalonda:
Pogwiritsa ntchito ukadaulo wopaka vacuum, filimuyi imapangidwa poika aluminiyamu oxide pamwamba pa filimu ya BOPP, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yolimba kwambiri. Imaletsa bwino kulowa kwa mpweya, nthunzi ya madzi, fungo, ndi mpweya ndi zinthu zina.
Mapulogalamu Ogwiritsira Ntchito:
Amagwiritsidwa ntchito kwambiri poika zinthu zomwe zimakhudzidwa ndi mpweya ndi chinyezi monga chakudya, mankhwala, zonunkhira, ndi zida zamagetsi. Amagwiritsidwanso ntchito pa zodzoladzola, zofunikira za tsiku ndi tsiku, ndi zina.
Mafotokozedwe:
- Kukhuthala: 20 μm, kosinthika malinga ndi zosowa za makasitomala.
Katundu Wamba:
| Chinthu Choyesera | Njira Yoyesera | Chigawo | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Makulidwe a Zinthu Zoyambira | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 |
| Kukhuthala kwa Aluminiyamu | GB/T 15717 | ZA | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Kumatira kwa Aluminiyamu | Njira Yoyesera ya EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Kunyowetsa (Pamwamba Pokutidwa ndi Aluminiyamu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Kunyowetsa (Pamwamba Popanda Aluminiyamu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Mphamvu Yokoka (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Mphamvu Yokoka (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Kutalika pa Break (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Kutalika pa Kupuma (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Kutumiza kwa Nthunzi ya Madzi (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Kuchuluka kwa Mpweya wa Oxygen (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤0.5 | ≤0.3 |


