Filimu ya MDOPE Yowonekera Kwambiri Yopingasa Kwambiri
Chiyambi cha Zamalonda:
Filimuyi ili ndi aluminiyamu yolimba kwambiri komanso imagwira ntchito bwino kwambiri, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yoyenera kugwiritsidwa ntchito ngati gawo lapakati pakuphika. Imakhala ndi zotchinga zambiri (chinyezi, mpweya, ndi fungo losunga) komanso mawonekedwe owonekera kwambiri. Kuphatikiza apo, imatha kuyikidwa mu microwave kuti iwonongeke komanso kuwonedwa ndi zida zowunikira zitsulo.
Mapulogalamu Ogwiritsira Ntchito:
Amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu:
- **Kupaka Chakudya**: Koyenera mabisiketi, zokhwasula-khwasula, ndi kuyika chakudya cha ziweto.
- **Malo Ogulitsira Zinthu Zamagetsi**.
- **Kupaka Madzi**.
- **Malo Ophikira Owiritsa Ndi Otha Kutenthedwa mu Microwave**.
Kapangidwe ka Njira:
MDOPE / Chophimba / Chigawo cha Aluminiyamu
Mafotokozedwe:
- **Kukhuthala kwa Zinthu Zoyambira**: 25–50 μm
- **M'lifupi ndi Miyeso**: Yosinthika kutengera zomwe makasitomala akufuna.
Katundu Wamba:
| Chinthu Choyesera | Njira Yoyesera | Chigawo | VMMDOPE-GZ010 | VMMDOPE-GZ110 | VMMDOPE-GZ111 |
| Makulidwe a Zinthu Zoyambira | GB/T 6672 | μm | 25 | 25 | 25 |
| Kukhuthala kwa Aluminiyamu | GB/T 15717 | ZA | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Kuchulukana | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Kumatira kwa Aluminiyamu | Njira Yoyesera ya EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Kunyowa kwamphamvu | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Mphamvu Yokoka (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Mphamvu Yokoka (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Kutalika pa Break (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Kutalika pa Kupuma (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Kutumiza kwa Nthunzi ya Madzi (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Kuchuluka kwa Mpweya wa Oxygen (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


