Zaj duab xis MDOPE
Kev Taw Qhia Khoom:
Zaj duab xis MDOPE muaj qhov ruaj khov zoo heev, tiv taus cua sov, muaj zog tensile siab, thiab muaj cov khoom siv optical zoo. Nws yog siv dav hauv cov khoom ntim mono-material ua qhov hloov rau PET lossis PA txheej sab nraud. Qhov kub shrinkage tus nqi yog ≤2.0%.
Cov Ntawv Thov Khoom:
- **Ntim Khoom Noj**: Haum rau cov ncuav qab zib, khoom noj txom ncauj, thiab cov khoom noj tsiaj.
- **Kev Ntim Kua**.
Cov Txheej Txheem Txheej Txheem:
PE Tshuab Zaj Duab Xis - MDO Inline Stretching
Cov Lus Qhia:
- **Tuab ntawm cov khoom siv hauv paus**: 25–50 μm
- **Dav thiab Qhov Loj**: Kho tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Cov Khoom Ib Txwm Muaj:
| Khoom Siv Kuaj | Txoj Kev Ntsuas | Chav tsev | MDOPE-Y (Qib Luam Ntawv) | MDOPE-V (Qib Txheej Txhuas) | MDOPE-T (Qib Txheej) |
| Cov Khoom Siv Hauv Paus Thickness | GB/T 6672 | μm | 25 | 25 | 25 |
| Kev ntub dej nruj | GB/T 14216 | mN/m2 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Lub zog Tensile (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥120 | ≥160 |
| Lub zog tensile (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥35 | ≥30 | ≥30 |
| Kev ntev thaum tawg (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≥60 | ≥100 | ≥60 |
| Kev ntev thaum tawg (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≥10 | ≥300 | ≥100 |
| Tus nqi cua sov shrinkage | GB/T 34848-2017 | % | ≤3 | ≤3 | ≤2 |
| Coefficient ntawm kev sib txhuam | GB/T 10006-2021 | - | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |


