Kiriata MDOPE
Whakataki Hua:
He tino pakari, he ātete wera, he kaha kume teitei, ā, he pai hoki ngā āhuatanga whatu o te kiriata MDOPE. He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā takai rauemi kotahi hei whakakapi mō ngā paparanga o waho PET, PA rānei. Ko te tere whakaheke wera he ≤2.0%.
Ngā tono hua:
- **Mōkihi Kai**: He pai mō ngā pihikete, ngā kai mātao, me ngā mōkihi mōkai.
- **Tākai Wai**.
Hanganga Tukanga:
Kiriata Pupuhi PE - MDO Toronga ā-Rārangi
Ngā Whakatakotoranga:
- **Matotoru o te Rauemi Turanga**: 25–50 μm
- **Whānui me ngā Ahu**: Ka taea te whakarite kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Ngā Āhuatanga Noa:
| Tuemi Whakamātautau | Tikanga Whakamātautau | Wāhanga | MDOPE-Y (Taumata Tā) | MDOPE-V (Paenga Konumohe) | MDOPE-T (Paenga Paninga) |
| Matotoru o te Rauemi Turanga | GB/T 6672 | µm | 25 | 25 | 25 |
| Te Taumahatanga Mākū | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Kaha Kume (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥120 | ≥160 |
| Kaha Kume (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥35 | ≥30 | ≥30 |
| Te Toronga i te Wā Whakamutu (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≥60 | ≥100 | ≥60 |
| Te Toronga i te Wā Whati (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≥10 | ≥300 | ≥100 |
| Te Tere Whakaiti Wera | GB/T 34848-2017 | % | ≤3 | ≤3 | ≤2 |
| Tauwehenga o te Waku | GB/T 10006-2021 | - | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |


