Zaj duab xis MDOPE uas muaj teeb meem siab heev
Kev Taw Qhia Khoom:
Cov yeeb yaj kiab no muaj cov txheej txhuas nplaum zoo heev thiab muaj kev ua tau zoo heev, ua rau nws siv tau ua ib txheej nruab nrab hauv kev siv dej npau. Nws muaj cov yam ntxwv thaiv tau zoo (dej noo, oxygen, thiab tsw qab) thiab pob tshab. Tsis tas li ntawd, nws siv tau rau hauv lub tshuab hluav taws xob microwave kom tua kab mob thiab tuaj yeem ntes tau los ntawm cov neeg kuaj hlau.
Cov Ntawv Thov Khoom:
Siv dav hauv:
- **Ntim Khoom Noj**: Haum rau cov ncuav qab zib, khoom noj txom ncauj, thiab cov khoom noj tsiaj.
- **Kev Ntim Khoom Siv Hluav Taws Xob**.
- **Kev Ntim Kua**.
- **Ntim thiab ntim tau rau hauv lub tshuab hluav taws xob microwave**.
Cov Txheej Txheem Txheej Txheem:
MDOPE / Txheej / Txheej Txhuas
Cov Lus Qhia:
- **Tuab ntawm cov khoom siv hauv paus**: 25–50 μm
- **Dav thiab Qhov Loj**: Kho tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Cov Khoom Ib Txwm Muaj:
| Khoom Siv Kuaj | Txoj Kev Ntsuas | Chav tsev | VMMDOPE-GZ010 | VMMDOPE-GZ110 | VMMDOPE-GZ111 |
| Cov Khoom Siv Hauv Paus Thickness | GB/T 6672 | μm | 25 | 25 | 25 |
| Aluminium Txheej Thickness | GB/T 15717 | NTAWM | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Qhov Ceev | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Kev nplaum ntawm Txheej Aluminium | Txoj Kev Ntsuas EAA | N/15 hli | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Kev ntub dej nruj | GB/T 14216 | mN/m2 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Lub zog Tensile (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Lub zog tensile (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Kev ntev thaum tawg (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Kev ntev thaum tawg (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Tus Nqi Sib Kis Dej Ua Pa (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24 teev) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Tus Nqi Kis Tau Pa (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


