Sarimihetsika voarakotra aliminioma PET mahatohitra ny mangotraka
Fampidirana ny vokatra:
Fampiharana ny vokatra:
Rafitra dingana:
Fepetra takiana:
Toetra mahazatra:
| Zavatra fitsapana | Fomba fitsapana | Singa | VMPET-JQ010 | VMPET-JQ011 |
| Hatevin'ny akora fototra | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 |
| Hatevin'ny sosona aliminioma | GB/T 15717 | nY | ≥2.0 | ≥2.2 |
| hakitroky | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 1.4 | 1.4 |
| Firaikitra amin'ny sosona aliminioma | Fomba fitsapana EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 |
| Fihenjanana mando (velarana voarakotra aliminioma) | GB/T 14216 | mN/m | ≥48 | ≥48 |
| Fihenjanana mando (velarana tsy voarakotra aliminioma) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Tanjaky ny fihenjanana (MD lava) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 |
| Tanjaky ny fihenjanana (TD Mifandimby) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 |
| Fanalavana amin'ny fiatoana (MD lava) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 |
| Fanalavana amin'ny fiatoana (TD Mifandimby) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 |
| Hafainganam-pandehan'ny etona rano (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24 ora) | ≤1.0 | ≤0.8 |
| Hafainganam-pandehan'ny Oksizenina (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24 ora·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 |


