Ifilimu Embozwe Nge-Aluminium Ye-PET Emelana Nokubilisa
Isingeniso Somkhiqizo:
Izicelo Zomkhiqizo:
Isakhiwo Senqubo:
Imininingwane:
Izakhiwo Ezijwayelekile:
| Into Yokuhlola | Indlela Yokuhlola | Iyunithi | I-VMPET-JQ010 | I-VMPET-JQ011 |
| Ubukhulu Bezinto Eziyisisekelo | I-GB/T 6672 | μm | 12 | 12 |
| Ubukhulu Bokumboza Nge-Aluminium | I-GB/T 15717 | KA | ≥2.0 | ≥2.2 |
| Ubuningi | I-GB/T 1033.1 | g/cm³ | 1.4 | 1.4 |
| Ukunamathela Kwesendlalelo Se-Aluminium | Indlela Yokuhlola ye-EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 |
| Ukuqina Kokumanzisa (Umphezulu Ombozwe Nge-Aluminium) | I-GB/T 14216 | mN/m | ≥48 | ≥48 |
| Ukuqina Kokumanzisa (Umphezulu Ongamboziwe Nge-Aluminium) | I-GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Amandla Okudonsa (i-Longitudinal MD) | I-GB/T 1040.3 | I-MPa | ≥170 | ≥170 |
| Amandla Okudonsa (i-Transverse TD) | I-GB/T 1040.3 | I-MPa | ≥170 | ≥170 |
| Ukwelula Ngesikhathi Sokuphumula (i-Longitudinal MD) | I-GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 |
| Ukwelula Ngesikhathi Sokuphumula (i-Transverse TD) | I-GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 |
| Izinga Lokudlulisa Umusi Wamanzi (WVTR) | I-ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0.8 |
| Izinga Lokudlulisa I-Oxygen (OTR) | I-ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 |


