ʻO ka ʻiliʻili i uhi ʻia me ka alumini PET pale-hoʻolapalapa
Hoʻolauna Huahana:
Nā Hoʻohana Huahana:
ʻAno Hana:
Nā kikoʻī:
Nā Waiwai Maʻamau:
| Mea Hoʻāʻo | ʻAno Hoʻāʻo | ʻĀpana | VMPET-JQ010 | VMPET-JQ011 |
| Mānoanoa o ka mea kumu | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 |
| Mānoanoa o ka uhi ʻana o ka alumini | GB/T 15717 | O | ≥2.0 | ≥2.2 |
| Ka nui o ka paʻa | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 1.4 | 1.4 |
| Hoʻopili ʻana o ka papa alumini | Ke ʻAno Hoʻāʻo EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana i ka Wela (ʻIli i Uhi ʻia me ka Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥48 | ≥48 |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana i ka Wela (ʻIli ʻAʻole i Uhi ʻia me ka Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Ikaika Uila (MD Longitudinal) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 |
| Ikaika Uila (Transverse TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha (Longitudinal MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 |
| Elongation i ka wā haki (Transverse TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 |
| Ka helu hoʻoili ʻana o ka mahu wai (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0.8 |
| Ka helu hoʻoili ʻokikene (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 |


