Firimu ya PET irinda gutemba ikoresheje aluminiyumu
Intangiriro y'ibicuruzwa:
Porogaramu z'ibicuruzwa:
Imiterere y'Inzira:
Ibisobanuro:
Imiterere isanzwe:
| Ikintu cy'igerageza | Uburyo bwo Gupima | Ishami | VMPET-JQ010 | VMPET-JQ011 |
| Ubunini bw'ibikoresho by'ibanze | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 |
| Ubunini bw'igitambaro cya aluminiyumu | GB/T 15717 | CYA | ≥2.0 | ≥2.2 |
| Ubucucike | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 1.4 | 1.4 |
| Gufata neza urwego rwa aluminiyumu | Uburyo bwo gupima bwa EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 |
| Ubushyuhe bwo kunywesha (Ubuso butwikiriwe na aluminiyumu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥48 | ≥48 |
| Ubushyuhe bwo kunywesha (Ubuso budafite aluminiyumu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Imbaraga zo Gufata (Longitudinal MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 |
| Imbaraga zo Gukurura (Transverse TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 |
| Kurekura igihe cyo kuruhuka (Longitudinal MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 |
| Kurekura igihe cyo kuruhuka (Transverse TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 |
| Igipimo cyo kohereza umwuka w'amazi (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·amasaha 24) | ≤1.0 | ≤0.8 |
| Igipimo cyo kohereza umwuka wa ogisijeni (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 |


