Ata Tifaga Ufiufi Alumini PET e Tete'e i le Fa'apuna
Fa'atomuaga o le Oloa:
Fa'aoga o Oloa:
Fa'atulagaga o le Fa'agasologa:
Fa'amatalaga:
Meatotino Masani:
| Mea Su'ega | Metotia o Su'ega | Iunite | VMPET-JQ010 | VMPET-JQ011 |
| Mafiafia o Mea Faavae | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 |
| Mafiafia o le Ufiufi Alumini | GB/T 15717 | O LE | ≥2.0 | ≥2.2 |
| Mafiafia | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 1.4 | 1.4 |
| Pipii o le Vaega Alumini | Metotia o Su'ega EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 |
| Fete'ena'iga Fa'asusu (Fuā'au Ufiufi Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥48 | ≥48 |
| Fete'ena'iga Fa'asusu (Lua e le Ufiufi i le Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Malosiaga o le Fetaia'i (MD Fa'aumiumi) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 |
| Malosiaga o le Fetaia'i (TD Fa'alava) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 |
| Fa'aloloa i le taimi e motusia ai (MD fa'aloloa) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 |
| Fa'aloloa i le taimi e motusia ai (TD Fa'alava) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 |
| Saosaoa o le Fesiitaiga o le Ausa o le Vai (WVTR) | ASTM F-1249 | kalama/(m²·24 itula) | ≤1.0 | ≤0.8 |
| Fua faatatau o le Fesiitaiga o le Okesene (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 |


