Firimu reRCPP Retort
Nhanganyaya yeChigadzirwa:
Firimu iri rakareruka, rinoonekera zvakanyanya, rinogona kuchinjika, uye rinodzivirira hunyoro uye rinotsungirira kupisa zvakanyanya. Rinogona kutsungirira kupisa kwakanyanya kusvika 120℃ kuti ridzoke.
Zvishandiso zveChigadzirwa:
Inowanzoshandiswa mukuzadza zvinhu zvinopisa, mabhegi ekudzoreredza, kurongedza zvinhu zvisina utachiona, pamwe nekugadzira zvinhu zvechikafu uye zvekuisa lamination.
Magadzirirwo:
- **Kukora**: 60-100μm, inogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
Zvimiro Zvakajairika:
| Chinhu Chekuyedza | Chikamu | Zvinodiwa Zvakajairika |
| Simba reKusimba | Mpa | Kureba: ≥35, Kutenderera: ≥25 |
| Kureba paKuzorora | % | Kureba: ≥280, Kutenderera: ≥380 |
| Mhute | % | ≤8 |
| Kukweshana kweKoefficient | --- | Rutivi rusina kurapwa: sezvakagadzirwa ≤0.7; mushure mekupora ≤0.5 (Kana paine zvinodiwa zvakakosha, bvunzo dzichaitwa zvinoenderana nazvo.)
|
| Kunyorova Kwemvura | mN/m | Mushure mekupora: Rutivi rwakarapwa ≥38, Rutivi rusina kurapwa ≤33 |
| Sezvakagadzirwa: Rutivi rwakarapwa ≥40, Rutivi rusina kurapwa ≤33 | ||
| Kupisa Kwekutanga Kwekuvhara | ℃ | ≤135 (inogadziriswa kana paine zvinodiwa zvakakosha) |
| Simba reChisimbiso cheKupisa | --- | Yakaedzwa pa0.2Mpa, 1s, kuvhara kupisa kweblade rimwe chete, yakayerwa mushure mekutonhorera zvachose. |
| Kupisa Kuderera Kwechiyero | % | Kureba: ≤0.8 (pa125℃), Kutenderera: ≤1.0 (pa125℃) |


