Filimi ea RCPP Retort
Selelekela sa Sehlahisoa:
Filimi ena e bobebe, e bonaletsa haholo, e tenyetseha ka mechine, 'me e na le khanyetso e ntle ea mongobo le mamello ea mocheso. E ka mamella maemo a mocheso o phahameng ho fihlela ho 120℃ bakeng sa ho kgutlela morao.
Likopo tsa Sehlahisoa:
E sebelisoa hangata ho tlatsa ka mocheso, mekotla ea ho thiba lithōle, ho paka lintho tse sa senyeheng, hammoho le ho paka lihlahisoa tsa bohobe le thepa ea ho lamination.
Litlhaloso:
- **Botenya**: 60-100μm, e ka fetoloa ho latela litlhoko tsa bareki.
Matlotlo a Tloaelehileng:
| Ntho ea Teko | Yuniti | Tlhokahalo e Tloaelehileng |
| Matla a tšepe | Mpa | Longitudinal: ≥35, Transverse: ≥25 |
| Ho Lelefatsa Nako ea Phomolo | % | Longitudinal: ≥280, Transverse: ≥380 |
| Molumo | % | ≤8 |
| Khokahano ea Khohlano | --- | Lehlakore le sa phekoloang: joalo ka ha le hlahisitsoe ≤0.7; kamora ho fola ≤0.5 (Haeba ho na le litlhoko tse khethehileng, liteko li tla etsoa ka nepo.)
|
| Ho Kolobisa Khatello | mN/m | Kamora ho fola: Lehlakore le phekotsoeng ≥38, Lehlakore le sa phekoloang ≤33 |
| Jwalo ka ha ho hlahisitswe: Lehlakore le phekotsweng ≥40, Lehlakore le sa phekolwang ≤33 | ||
| Mocheso oa ho Tiisa oa Pele | ℃ | ≤135 (e ka fetoloa haeba ho hlokahala litlhoko tse khethehileng) |
| Matla a Tiiso ea Mocheso | --- | E lekiloe ho 0.2Mpa, 1s, ho koala mocheso ka lehare le le leng, ho lekantsoe ka mor'a ho phola ka botlalo. |
| Sekhahla sa ho Fokotseha ha Mocheso | % | Longitudinal: ≤0.8 (ho 125℃), Transverse: ≤1.0 (ho 125℃) |


