Kiʻiʻoniʻoni Retort RCPP
Hoʻolauna Huahana:
He māmā kēia kiʻiʻoniʻoni, moakaka loa, hiki ke hoʻololi ʻia e ka mīkini, a he kūpaʻa maikaʻi loa i ka makū a me ka hoʻomanawanui wela. Hiki iā ia ke kū i nā wahi wela kiʻekiʻe a hiki i ka 120 ℃ no ka retort.
Nā Hoʻohana Huahana:
Hoʻohana pinepine ʻia i ka hoʻopiha wela, nā ʻeke retort, ka hoʻopili aseptic, a no ka hoʻopili ʻana i ka huahana berena a me nā mea lamination.
Nā kikoʻī:
- **Mānoanoa**: 60-100μm, hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
Nā Waiwai Maʻamau:
| Mea Hoʻāʻo | ʻĀpana | Koi Maʻamau |
| Ikaika Hoʻopaʻa | Mpa | Longitudinal: ≥35, Transverse: ≥25 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha | % | Longitudinal: ≥280, Transverse: ≥380 |
| ʻO ka noe | % | ≤8 |
| Ka helu o ka haʻalulu | --- | ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia: e like me ka mea i hana ʻia ≤0.7; post-curing ≤0.5 (Inā he mau koi kūikawā, e hana ʻia nā hoʻokolohua e like me ia.)
|
| Ka Hoʻomaʻū ʻana | mN/m | Ma hope o ka ho'ōla ʻana: ʻAoʻao i mālama ʻia ≥38, ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia ≤33 |
| E like me ka mea i hana ʻia: ʻAoʻao i mālama ʻia ≥40, ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia ≤33 | ||
| Mahana Sila Mua | ℃ | ≤135 (hiki ke hoʻopilikino ʻia inā koi kūikawā) |
| Ka ikaika o ka sila wela | --- | Ua hoʻāʻo ʻia ma 0.2Mpa, 1s, hoʻopaʻa wela ʻana me ka pahi hoʻokahi, ana ʻia ma hope o ka hoʻomaʻalili piha ʻana. |
| Ka wikiwiki o ka emi ʻana o ka wela | % | Longitudinal: ≤0.8 (ma 125 ℃), Transverse: ≤1.0 (ma 125 ℃) |


