Fíìmù Àtúnṣe RCPP
Ifihan Ọja:
Fíìmù yìí fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́, ó hàn gbangba gan-an, ó ṣeé yípadà ní ọ̀nà ẹ̀rọ, ó sì ní agbára ìdènà ọrinrin àti ìfaradà ooru tó dára. Ó lè fara da àyíká ooru gíga títí dé 120℃ fún àtúnṣe.
Awọn Ohun elo Ọja:
A maa n lo o ni kikun gbigbona, apo retort, apo aseptic, ati fun apoti ọja akara ati awọn ohun elo lamination.
Àwọn ìlànà pàtó:
- **Sísanra**: 60-100μm, a le ṣe é gẹ́gẹ́ bí àwọn oníbàárà ṣe fẹ́.
Àwọn Ohun Ànímọ́ Tó Wọ́pọ̀:
| Ohun Idanwo | Ẹyọ kan | Awọn ibeere Boṣewa |
| Agbara fifẹ | Mpa | Lílọ sí ọ̀nà gígùn: ≥35, Ìyípadà: ≥25 |
| Ilọsiwaju ni Isinmi | % | Lílọ sí ọ̀nà gígùn: ≥280, Ìyípadà: ≥380 |
| Igbóná | % | ≤8 |
| Isopọpọ ti Ijamba | --- | Apá tí a kò tọ́jú: gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe é ≤0.7; lẹ́yìn ìtọ́jú ≤0.5 (Tí àwọn ohun pàtàkì bá wà, a ó ṣe àwọn àyẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí ó ti yẹ.)
|
| Ìfúnpọ̀n omi | mN/m | Lẹ́yìn ìtọ́jú: A ti tọ́jú ẹ̀gbẹ́ ≥38, A kò tọ́jú ẹ̀gbẹ́ ≤33 |
| Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe é: Apá tí a tọ́jú ≥40, Apá tí a kò tọ́jú ≤33 | ||
| Iwọn otutu ìdìmú àkọ́kọ́ | ℃ | ≤135 (a le ṣe atunṣe ti o ba jẹ awọn ibeere pataki) |
| Agbára Èdìdì Ooru | --- | A dán an wò ní 0.2Mpa, 1s, ìdè ooru abẹfẹlẹ kan, a wọ̀n lẹ́yìn tí a bá ti tutù pátápátá. |
| Oṣuwọn Irẹku Ooru | % | Líle gígùn: ≤0.8 (ní 125℃), Ìyípadà: ≤1.0 (ní 125℃) |


