Kiriata Whakautu RCPP
Whakataki Hua:
He mama tēnei kiriata, he tino mārama, he ngāwari ki te urutau ki ngā mīhini, ā, he tino ātete ki te makuku me te wera. Ka taea e ia te tu atu i ngā taiao pāmahana teitei tae atu ki te 120℃ mō te whakahoki.
Ngā tono hua:
E whakamahia whānuitia ana i roto i te whakakī wera, i ngā putea retort, i ngā takai aseptic, tae atu ki ngā takai hua taro me ngā rauemi whakakikorua.
Ngā Whakatakotoranga:
- **Matotoru**: 60-100μm, ka taea te whakarite kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Ngā Āhuatanga Noa:
| Tuemi Whakamātautau | Wāhanga | Whakaritenga Paerewa |
| Kaha Kume | Mpa | Roa: ≥35, Whakawhiti: ≥25 |
| Te Toronga i te Wā Whakamutu | % | Roa: ≥280, Whakawhiti: ≥380 |
| Kohu | % | ≤8 |
| Tauwehenga o te Waku | --- | Te taha kāore i maimoatia: i puta mai i te ≤0.7; i muri i te whakamaroketanga ≤0.5 (Mēnā he whakaritenga motuhake, ka whakahaerehia ngā whakamātautau e ai ki tēnā.)
|
| Te Taumahatanga Mākū | mN/m | I muri i te whakaora: Taha i rongoatia ≥38, Taha kāore i rongoatia ≤33 |
| I puta mai: Te taha i rongoatia ≥40, Te taha kāore i rongoatia ≤33 | ||
| Te Pāmahana Hiri Tuatahi | ℃ | ≤135 (ka taea te whakarite mēnā he whakaritenga motuhake) |
| Te Kaha o te Hiri Wera | --- | I whakamātauria i te 0.2Mpa, 1s, hiri wera mata-kotahi, i inehia i muri i te whakamatao katoa. |
| Te Tere Whakaiti Wera | % | Roa: ≤0.8 (i te 125℃), Whakawhiti: ≤1.0 (i te 125℃) |


