Fíìmù MDOPE Àgbékalẹ̀ Gíga
Ifihan Ọja:
Fíìmù yìí ní ìpele ìpìlẹ̀ pàtàkì kan tí a ṣe pẹ̀lú àwọn omi tí a fi omi bo láti mú kí iṣẹ́ ìdènà omi sunwọ̀n síi. Ìpele aluminiomu tí ó wà níta mú kí àwọn ànímọ́ ìdènà oxygen sunwọ̀n síi, ó ń ṣe àṣeyọrí iṣẹ́ ìdènà méjì tí ó wà ní ìsàlẹ̀ 0.5. Ó ní ipa dídán irin, iṣẹ́ ọrinrin àti ìdènà oxygen tí ó tayọ láti mú kí ọjọ́ ìdúró pẹ́, àti ààbò ìmọ́lẹ̀ tí ó dára láti dènà ìbàjẹ́ UV sí àwọn ohun tí a kó sínú àpótí.
Awọn Ohun elo Ọja:
A n lo o ni ibi ti a n ko tii, kọfi, chocolate, turari, oogun, ati awọn ẹrọ itanna, awọn aami, awọn ohun ikunra, ati awọn ọja irin.
Ìṣètò Ìlànà:
MDOPE / Àwọ̀ / Fẹ́ẹ̀lì Aluminiomu
Àwọn ìlànà pàtó:
- **Sisanra Ohun elo Ipilẹ**: 25–50 μm
- **Fífẹ̀ àti Ìwọ̀n**: A lè ṣe àtúnṣe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí oníbàárà fẹ́.
Àwọn Ohun Ànímọ́ Tó Wọ́pọ̀:
| Ohun Idanwo | Ọ̀nà Ìdánwò | Ẹyọ kan | VMMDOPE-GZ010 | VMMDOPE-GZ110 | VMMDOPE-GZ111 |
| Sisanra Ohun elo Ipilẹ | GB/T 6672 | μm | 25 | 25 | 25 |
| Sisanra Aluminiomu | GB/T 15717 | TI | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Ìwọ̀n | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Líle Aluminiomu Lẹ́ẹ̀lì | Ọ̀nà Ìdánwò EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Ìfúnpọ̀n omi | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Agbára Ìfàsẹ́yìn (MD) | GB/T 1040.3 | MPA | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Agbára Ìfàsẹ́yìn (TD) | GB/T 1040.3 | MPA | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Igbasoke ni Isinmi (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Igbasoke ni Isinmi (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Ìwọ̀n Ìgbésẹ̀ Afẹ́fẹ́ Omi (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Ìwọ̀n Ìgbésẹ̀ Atẹ́gùn (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


