Ihe nkiri MDOPE MDOPE dị elu
Okwu Mmalite Ngwaahịa:
Ihe nkiri a nwere akwa pụrụ iche nke e ji mmiri kpuchie iji mee ka arụmọrụ mgbochi mmiri dịkwuo mma. Akwa aluminom dị n'èzí na-eme ka ihe mgbochi oxygen dịkwuo mma, na-enweta arụmọrụ mgbochi abụọ n'okpuru 0.5. Ọ na-enye mmetụta na-egbuke egbuke nke ígwè, arụmọrụ mmiri na ihe mgbochi oxygen pụrụ iche iji mee ka ndụ nchekwa dịkwuo ogologo, yana ihe nchebe ọkụ dị mma iji gbochie mmebi UV na ihe dị n'ime ngwugwu.
Ngwa Ngwaahịa:
A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ime nkwakọ tii, kọfị, chocolate, ihe na-esi ísì ụtọ, ọgwụ, yana ngwa eletrọniki, akara, ihe ịchọ mma, na ngwaahịa ígwè.
Nhazi usoro:
MDOPE / Mkpuchi / Aluminom oyi akwa
Nkọwapụta:
- **Ọkpụrụkpụ ihe dị na ntọala**: 25–50 μm
- **Obosara na Nha**: A pụrụ ịhazi ya dabere na ihe ndị ahịa chọrọ.
Njirimara Ndị A Na-ahụkarị:
| Ihe Nnwale | Usoro Nnwale | Ngalaba | VMMDOPE-GZ010 | VMMDOPE-GZ110 | VMMDOPE-GZ111 |
| Ọkpụrụkpụ ihe dị na ntọala | GB/T 6672 | μm | 25 | 25 | 25 |
| Ọkpụrụkpụ mkpuchi Aluminom | GB/T 15717 | nke | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Njupụta | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Nrapado nke Aluminom Lay | Usoro Ule EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Mmiri mmiri | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Ike nrụgide (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Ike Nrụgide (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Ogologo oge na ezumike (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Ogologo oge na ezumike (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Ọnụego Nzipu Uzu Mmiri (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Ọnụego Nnyefe Oxygen (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


