Zaj duab xis MDOPE pob tshab uas muaj teeb meem siab
Kev Taw Qhia Khoom:
Cov yeeb yaj kiab no muaj ib txheej tshwj xeeb uas tsim los ntawm cov tshuaj pleev xim dej los txhim kho kev ua haujlwm ntawm dej. Cov txheej txhuas sab nraud txhim kho cov yam ntxwv ntawm kev thaiv pa oxygen, ua tiav kev ua haujlwm ob npaug hauv qab 0.5. Nws muaj cov nyhuv ci ntsa iab, kev ua haujlwm zoo heev ntawm cov dej noo thiab cov pa oxygen kom ntev lub txee lub neej, thiab kev tiv thaiv lub teeb zoo heev los tiv thaiv kev puas tsuaj los ntawm UV rau cov khoom ntim.
Cov Ntawv Thov Khoom:
Siv dav hauv kev ntim tshuaj yej, kas fes, chocolate, txuj lom, tshuaj, nrog rau cov khoom siv hluav taws xob, daim ntawv lo, tshuaj pleev ib ce, thiab cov khoom siv hlau.
Cov Txheej Txheem Txheej Txheem:
MDOPE / Txheej / Txheej Txhuas
Cov Lus Qhia:
- **Tuab ntawm cov khoom siv hauv paus**: 25–50 μm
- **Dav thiab Qhov Loj**: Kho tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Cov Khoom Ib Txwm Muaj:
| Khoom Siv Kuaj | Txoj Kev Ntsuas | Chav tsev | VMMDOPE-GZ010 | VMMDOPE-GZ110 | VMMDOPE-GZ111 |
| Cov Khoom Siv Hauv Paus Thickness | GB/T 6672 | μm | 25 | 25 | 25 |
| Aluminium Txheej Thickness | GB/T 15717 | NTAWM | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Qhov Ceev | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Kev nplaum ntawm Txheej Aluminium | Txoj Kev Ntsuas EAA | N/15 hli | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Kev ntub dej nruj | GB/T 14216 | mN/m2 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Lub zog Tensile (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Lub zog tensile (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Kev ntev thaum tawg (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Kev ntev thaum tawg (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Tus Nqi Sib Kis Dej Ua Pa (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24 teev) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Tus Nqi Kis Tau Pa (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


