Fíìmù Aluminiomu Oxide tí a fi ìdènà gíga BOPP bo
Ifihan Ọja:
Nípa lílo ìmọ̀ ẹ̀rọ ìbòrí afẹ́fẹ́, a ṣe fíìmù yìí nípa fífi àwọ̀ aluminiomu oxide sí ojú fíìmù BOPP, èyí tí ó ń mú kí iṣẹ́ ìdènà ga gidigidi. Ó ń dènà wíwọlé atẹ́gùn, omi, òórùn dídùn, àti àwọn gáàsì àti àwọn nǹkan mìíràn lọ́nà tó dára.
Awọn Ohun elo Ọja:
A n lo o ni ibi ti a n gbe awọn ọja ti o ni ategun ati ọrinrin pamọ bi ounjẹ, oogun, turari, ati awọn eroja itanna. O tun wulo ninu awọn ohun ikunra, awọn ohun elo ojoojumọ, ati awọn aaye miiran.
Àwọn ìlànà pàtó:
- Sisanra: 20 μm, ti a le ṣe adani da lori awọn ibeere alabara.
Àwọn Ohun Ànímọ́ Tó Wọ́pọ̀:
| Ohun Idanwo | Ọ̀nà Ìdánwò | Ẹyọ kan | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Sisanra Ohun elo Ipilẹ | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 |
| Sisanra Aluminiomu | GB/T 15717 | TI | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Líle Aluminiomu Lẹ́ẹ̀lì | Ọ̀nà Ìdánwò EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Ìfúnpọ̀n omi (Ilẹ̀ tí a fi Aluminiomu bo) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Ìfúnpọ̀mọ́ra (Ilẹ̀ tí kò ní àwọ̀ aluminiomu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Agbára Ìfàsẹ́yìn (MD) | GB/T 1040.3 | MPA | ≥120 | ≥120 |
| Agbára Ìfàsẹ́yìn (TD) | GB/T 1040.3 | MPA | ≥200 | ≥200 |
| Igbasoke ni Isinmi (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Igbasoke ni Isinmi (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Ìwọ̀n Ìgbésẹ̀ Afẹ́fẹ́ Omi (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Ìwọ̀n Ìgbésẹ̀ Atẹ́gùn (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤0.5 | ≤0.3 |


