ʻO ke kiʻiʻoniʻoni MDOPE aniani kiʻekiʻe-pale
Hoʻolauna Huahana:
Hōʻike kēia kiʻiʻoniʻoni i kahi papa kumu kūikawā i hana ʻia me nā hopena uhi wai e hoʻonui i ka hana pale wai. Hoʻomaikaʻi ka papa alumini waho i nā waiwai pale oxygen, e hoʻokō ana i ka hana pale pālua ma lalo o 0.5. Hāʻawi ia i kahi hopena ʻōlinolino metala, ka hana pale makū a me ka oxygen kūikawā e hoʻolōʻihi i ke ola papa, a me ka pale kukui maikaʻi loa e pale aku i ka hōʻino UV i nā mea i hoʻopaʻa ʻia.
Nā Hoʻohana Huahana:
Hoʻohana nui ʻia i loko o ka ʻōpala o ke kī, ke kofe, ke kokoleka, nā mea ʻala, nā lāʻau lapaʻau, a me nā mea uila, nā lepili, nā mea hoʻonani, a me nā huahana metala.
ʻAno Hana:
MDOPE / Uhi / Papa Alumini
Nā kikoʻī:
- **Mānoanoa o ke Kumu**: 25–50 μm
- **Laulā a me nā Ana**: Hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
Nā Waiwai Maʻamau:
| Mea Hoʻāʻo | ʻAno Hoʻāʻo | ʻĀpana | ʻO VMMDOPE-GZ010 | ʻO VMMDOPE-GZ110 | ʻO VMMDOPE-GZ111 |
| Mānoanoa o ka mea kumu | GB/T 6672 | μm | 25 | 25 | 25 |
| Mānoanoa o ka uhi ʻana o ka alumini | GB/T 15717 | O | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Ka nui o ka paʻa | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Hoʻopili ʻana o ka papa alumini | Ke ʻAno Hoʻāʻo EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Ikaika Hoʻopaʻa (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Ikaika Hoʻopaʻa (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Ka helu hoʻoili ʻana o ka mahu wai (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Ka helu hoʻoili ʻokikene (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


