Fíìmù Àwọ̀ Sísẹ́
Ifihan Ọja:
Fíìmù yìí ní àwọn ohun tí ó lè dènà ọrinrin, tí kò lè dènà epo, tí kò lè dènà omi, tí ó sì lè dáàbò bo ara, tí ó sì ń dáàbò bo àsopọ̀ ara kúrò lọ́wọ́ àwọn ohun tí ó lè ṣẹlẹ̀ sí àyíká.
Awọn Ohun elo Ọja:
- O dara fun apoti awọn oriṣiriṣi awọn iru tissues.
- A tun le lo fun fifi awọn ounjẹ bii eso, ẹfọ, ati ẹran pamọ.
- A le tẹjade fun ṣiṣẹda awọn ilana ati awọn ọrọ oriṣiriṣi.
Àwọn ìlànà pàtó:
- **Sísanra**: 40-50μm, a le ṣe é gẹ́gẹ́ bí àwọn oníbàárà ṣe fẹ́.
Àwọn Ohun Ànímọ́ Tó Wọ́pọ̀:
| Ohun Idanwo | Ẹyọ kan | Awọn ibeere Boṣewa |
| Agbara fifẹ | Mpa | Lílọ sí ọ̀nà gígùn: ≥35 |
| Ìyípadà: ≥25 | ||
| Ilọsiwaju ni Isinmi | % | Gigun gigun: ≥280 |
| Ìyípadà: ≥380 | ||
| Igbóná | % | Ìwúwo |
| Isopọpọ ti Ijamba | --- | Apá tí a kò tọ́jú: gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe é ≤0.45; lẹ́yìn ìtọ́jú ≤0.25 |
| Ìfúnpọ̀n omi | mN/m | Lẹ́yìn ìtọ́jú: A ti tọ́jú ẹ̀gbẹ́ ≥38, A kò tọ́jú ẹ̀gbẹ́ ≤33 |
| Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe é: Apá tí a tọ́jú ≥40, Apá tí a kò tọ́jú ≤33 | ||
| Iwọn otutu ìdìmú àkọ́kọ́ | ℃ | ≤135 (a le ṣe atunṣe ti o ba jẹ awọn ibeere pataki) |
| Agbára Èdìdì Ooru | --- | A dán an wò ní 0.2Mpa, 1s, ìdè ooru abẹfẹlẹ kan, a wọ̀n lẹ́yìn tí a bá ti tutù pátápátá. |


