Kiriata Kakano Mārama
Whakataki Hua:
He ātete makuku, he ātete hinu, he ātete wai, he pupuri i te hou o tēnei kiriata, ā, he pai hoki mō te tiaki i ngā kiko mai i ngā āhuatanga taiao o waho.
Ngā tono hua:
- He pai mō te tākai i ngā momo pepa rerekē.
- Ka taea hoki te whakamahi mō te tākai i ngā kai pēnei i ngā hua rākau, ngā huawhenua me ngā mīti.
- Ka taea te tā hei hanga i ngā tauira me ngā tuhinga rerekē.
Ngā Whakatakotoranga:
- **Matotoru**: 40-50μm, ka taea te whakarite kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Ngā Āhuatanga Noa:
| Tuemi Whakamātautau | Wāhanga | Whakaritenga Paerewa |
| Kaha Kume | Mpa | Roa: ≥35 |
| Whakapae: ≥25 | ||
| Te Toronga i te Wā Whakamutu | % | Roa: ≥280 |
| Whakawhiti: ≥380 | ||
| Kohu | % | Matotoru |
| Tauwehenga o te Waku | --- | Taha kāore i maimoatia: i puta mai i te ≤0.45; i muri i te whakamaroketanga ≤0.25 |
| Te Taumahatanga Mākū | mN/m | I muri i te whakaora: Taha i rongoatia ≥38, Taha kāore i rongoatia ≤33 |
| I puta mai: Te taha i rongoatia ≥40, Te taha kāore i rongoatia ≤33 | ||
| Te Pāmahana Hiri Tuatahi | ℃ | ≤135 (ka taea te whakarite mēnā he whakaritenga motuhake) |
| Te Kaha o te Hiri Wera | --- | I whakamātauria i te 0.2Mpa, 1s, hiri wera mata-kotahi, i inehia i muri i te whakamatao katoa. |


