ʻIli ʻili moakaka
Hoʻolauna Huahana:
Loaʻa i kēia ʻili nā waiwai pale makū, pale ʻaila, pale wai, a mālama i ka hou, e pale pono ana i nā ʻiʻo mai nā kumu o waho.
Nā Hoʻohana Huahana:
- Kūpono no ka hoʻopili ʻana i nā ʻano ʻili like ʻole.
- Hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻopili ʻana i nā meaʻai e like me nā huaʻai, nā mea kanu, a me nā ʻiʻo.
- Hiki ke paʻi ʻia no ka hana ʻana i nā ʻano hoʻolālā a me nā kikokikona like ʻole.
Nā kikoʻī:
- **Mānoanoa**: 40-50μm, hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
Nā Waiwai Maʻamau:
| Mea Hoʻāʻo | ʻĀpana | Koi Maʻamau |
| Ikaika Hoʻopaʻa | Mpa | Ka lōʻihi: ≥35 |
| ʻĀwiliwili: ≥25 | ||
| Elongation i ka wā hoʻomaha | % | Ka lōʻihi: ≥280 |
| ʻĀwiliwili: ≥380 | ||
| ʻO ka noe | % | Mānoanoa |
| Ka helu o ka haʻalulu | --- | ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia: e like me ka mea i hana ʻia ≤0.45; ma hope o ka hoʻōla ʻana ≤0.25 |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana | mN/m | Ma hope o ka ho'ōla ʻana: ʻAoʻao i mālama ʻia ≥38, ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia ≤33 |
| E like me ka mea i hana ʻia: ʻAoʻao i mālama ʻia ≥40, ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia ≤33 | ||
| Mahana Sila Mua | ℃ | ≤135 (hiki ke hoʻopilikino ʻia inā koi kūikawā) |
| Ka ikaika o ka sila wela | --- | Ua hoʻāʻo ʻia ma 0.2Mpa, 1s, hoʻopaʻa wela ʻana me ka pahi hoʻokahi, ana ʻia ma hope o ka hoʻomaʻalili piha ʻana. |


