Sarimihetsika voarakotra aliminioma oksida PET
Fampidirana ny vokatra:
Karazana fitaovana fonosana vaovao misy sakana avo ity izay manolotra toetra tsara dia tsara, miaraka amin'ny fanoherana ny hafanana sy ny simika.
Fampiharana ny vokatra:
Ampiasaina betsaka amin'ny fonosana sakafo, fanafody, kosmetika, ary sehatra hafa. Tafiditra amin'ny fampiasana azy ny fonosana fanafody, fitaovana ara-pitsaboana, kosmetika, ranomanitra, hena, fromazy, voankazo, legioma, ary koa elektronika, simika, ary vokatra fambolena.
Fepetra takiana:
- Hatevina: 12 μm, azo amboarina araka izay takian'ny mpanjifa.
Toetra mahazatra:
| Zavatra fitsapana | Fomba fitsapana | Singa | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Hatevin'ny akora fototra | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Hatevin'ny sosona aliminioma | GB/T 15717 | nY | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Firaikitra amin'ny sosona aliminioma | Fomba fitsapana EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Fihenjanana mando (velarana voarakotra aliminioma) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Fihenjanana mando (velarana tsy voarakotra aliminioma) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Tanjaky ny fihenjanana (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Tanjaky ny fihenjanana (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Fanalavana amin'ny fiatoana (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Fanalavana amin'ny fiatoana (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Hafainganam-pandehan'ny etona rano (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24 ora) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Hafainganam-pandehan'ny Oksizenina (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24 ora·0.1MPa) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


