ʻO ka ʻili i uhi ʻia me ka PET Aluminum Oxide
Hoʻolauna Huahana:
He ʻano hou kēia o ka mea hoʻopili pale kiʻekiʻe e hāʻawi ana i nā waiwai pale maikaʻi loa, me ke kūpaʻa wela maikaʻi a me ke kūpaʻa kemika.
Nā Hoʻohana Huahana:
Hoʻohana nui ʻia i ka hoʻopili ʻana i ka meaʻai, nā lāʻau lapaʻau, nā mea hoʻonani, a me nā ʻoihana ʻē aʻe. Hoʻokomo ʻia nā noi i ka hoʻopili ʻana no nā lāʻau lapaʻau, nā mea lapaʻau, nā mea hoʻonani, nā mea ʻala, ka ʻiʻo, ka tīhi, nā huaʻai, nā mea kanu, a me nā mea uila, nā kemika, a me nā huahana mahiʻai.
Nā kikoʻī:
- Mānoanoa: 12 μm, hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
Nā Waiwai Maʻamau:
| Mea Hoʻāʻo | ʻAno Hoʻāʻo | ʻĀpana | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Mānoanoa o ka mea kumu | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Mānoanoa o ka uhi ʻana o ka alumini | GB/T 15717 | O | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Hoʻopili ʻana o ka papa alumini | Ke ʻAno Hoʻāʻo EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana i ka Wela (ʻIli i Uhi ʻia me ka Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana i ka Wela (ʻIli ʻAʻole i Uhi ʻia me ka Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Ikaika Hoʻopaʻa (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Ikaika Hoʻopaʻa (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Ka helu hoʻoili ʻana o ka mahu wai (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Ka helu hoʻoili ʻokikene (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


