Filime itwikiriwe na PET Aluminium Oxide
Intangiriro y'ibicuruzwa:
Ubu ni ubwoko bushya bw'ibikoresho byo gupfunyika bifite imbogamizi nyinshi bitanga imiterere myiza y'imbogamizi, hamwe no kurwanya ubushyuhe no kurwanya imiti.
Porogaramu z'ibicuruzwa:
Ikoreshwa cyane mu gupfunyika ibiribwa, imiti, amavuta yo kwisiga, n'ibindi bikorwa. Ikoreshwa ririmo gupfunyika imiti, ibikoresho byo kwa muganga, amavuta yo kwisiga, imibavu, inyama, foromaje, imbuto, imboga, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, imiti n'ibikomoka ku buhinzi.
Ibisobanuro:
- Ubunini: 12 μm, ishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye.
Imiterere isanzwe:
| Ikintu cy'igerageza | Uburyo bwo Gupima | Ishami | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Ubunini bw'ibikoresho by'ibanze | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ubunini bw'igitambaro cya aluminiyumu | GB/T 15717 | CYA | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Gufata neza urwego rwa aluminiyumu | Uburyo bwo gupima bwa EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Ubushyuhe bwo kunywesha (Ubuso butwikiriwe na aluminiyumu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Ubushyuhe bwo kunywesha (Ubuso budafite aluminiyumu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Imbaraga zo Gufata (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Imbaraga zo Gukurura (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Kurekura igihe cyo kuruhuka (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Kurekura igihe cyo kuruhuka (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Igipimo cyo kohereza umwuka w'amazi (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·amasaha 24) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Igipimo cyo kohereza umwuka wa ogisijeni (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


