Filimu Yokutidwa ndi Aluminium Oxide ya PET
Chiyambi cha Zamalonda:
Uwu ndi mtundu watsopano wa zinthu zomangira zotchingira kwambiri zomwe zimapereka zinthu zabwino kwambiri zotchingira, komanso kukana kutentha bwino komanso kukana mankhwala.
Mapulogalamu Ogwiritsira Ntchito:
Amagwiritsidwa ntchito kwambiri poika chakudya, mankhwala, zodzoladzola, ndi zina. Ntchito zake zikuphatikizapo kuyika mankhwala, zipangizo zachipatala, zodzoladzola, zonunkhira, nyama, tchizi, zipatso, ndiwo zamasamba, komanso zamagetsi, mankhwala, ndi zinthu zaulimi.
Mafotokozedwe:
- Kukhuthala: 12 μm, kosinthika malinga ndi zosowa za makasitomala.
Katundu Wamba:
| Chinthu Choyesera | Njira Yoyesera | Chigawo | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Makulidwe a Zinthu Zoyambira | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kukhuthala kwa Aluminiyamu | GB/T 15717 | ZA | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Kumatira kwa Aluminiyamu | Njira Yoyesera ya EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Kunyowetsa (Pamwamba Pokutidwa ndi Aluminiyamu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Kunyowetsa (Pamwamba Popanda Aluminiyamu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Mphamvu Yokoka (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Mphamvu Yokoka (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Kutalika pa Break (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Kutalika pa Kupuma (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Kutumiza kwa Nthunzi ya Madzi (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Kuchuluka kwa Mpweya wa Oxygen (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


