Kiriata Paninga-Waikura Konumohe PET
Whakataki Hua:
He momo hou tēnei o te rauemi tākai ārai-teitei, he tino pai ngā āhuatanga ārai, me te ātete wera me te ātete matū.
Ngā tono hua:
He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā takai kai, rongoā, whakapaipai, me ētahi atu mara. Kei roto i ngā tono ko te takai mō ngā rongoā, ngā taputapu hauora, ngā whakapaipai, ngā hinu kakara, te mīti, te tiihi, ngā hua, ngā huawhenua, tae atu ki ngā hikohiko, ngā matū, me ngā hua ahuwhenua.
Ngā Whakatakotoranga:
- Matotoru: 12 μm, ka taea te whakarite kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Ngā Āhuatanga Noa:
| Tuemi Whakamātautau | Tikanga Whakamātautau | Wāhanga | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Matotoru o te Rauemi Turanga | GB/T 6672 | µm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Matotoru o te Paninga Konumohe | GB/T 15717 | O | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Te piri o te paparanga konumohe | Tikanga Whakamātautau EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Te Āhuatanga Mākū (Mata Panipani-Konumohe) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Te Āhuatanga Mākū (Mata Kore-Pania ki te Konumohe) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Kaha Kume (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Kaha Kume (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Te Toronga i te Wā Whakamutu (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Te Toronga i te Wā Whati (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Te Tere Tukunga o te Kohu Wai (WVTR) | ASTM F-1249 | karamu/(m²·24h) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Te Tere Tuku Hāora (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


