Ata Tifaga Ufiufi PET Aluminum Oxide
Fa'atomuaga o le Oloa:
O se ituaiga fou lea o mea afifiina e maualuga le pa puipui e ofoina atu ni uiga lelei tele e tete'e atu ai i le vevela ma le vaila'au.
Fa'aoga o Oloa:
E fa'aaogaina lautele i afifiina o mea'ai, vaila'au, mea teuteu, ma isi matā'upu. E aofia ai fo'i ona fa'aaogaina le afifiina o vaila'au, masini fa'afoma'i, mea teuteu, mea manogi, aano o manu, sisi, fuala'au 'aina, fuala'au faisua, fa'apea fo'i ma mea fa'aeletoronika, vaila'au, ma oloa fa'ato'aga.
Fa'amatalaga:
- Mafiafia: 12 μm, e mafai ona fetu'una'i e fa'atatau i mana'oga o tagata fa'atau.
Meatotino Masani:
| Mea Su'ega | Metotia o Su'ega | Iunite | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Mafiafia o Mea Faavae | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Mafiafia o le Ufiufi Alumini | GB/T 15717 | O LE | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Pipii o le Vaega Alumini | Metotia o Su'ega EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Fete'ena'iga Fa'asusu (Fuā'au Ufiufi Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Fete'ena'iga Fa'asusu (Lua e le Ufiufi i le Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Malosiaga o le Fetaia'i (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Malosiaga o le Fetuuna'i (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Fa'aloloa i le taimi e motusia ai (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Fa'aloloa i le Taimi e Malolo ai (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Saosaoa o le Fesiitaiga o le Ausa o le Vai (WVTR) | ASTM F-1249 | kalama/(m²·24 itula) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Fua faatatau o le Fesiitaiga o le Okesene (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


