Filimi ea CPE e Kopaneng
Selelekela sa Sehlahisoa:
Filimi ena e na le ponaletso e ntle haholo, ho hanyetsa ho phunyeha, coefficient e loketseng ea khohlano, ts'ebetso e phahameng ea lamination, ho khomarela mocheso ho ikhethang, le thepa ea ho thibela ho chesoa ha mocheso khahlanong le tšilafalo.
Likopo tsa Sehlahisoa:
- Ho paka masimong a indasteri le a elektroniki.
- Thepa ea ho paka ea bongaka, joalo ka ea limaske le liaparo tsa ho buoa.
- Sephutheloana sa lijo, ho kenyeletsoa le lijo tse bobebe le lino tse tahang.
Litlhaloso:
- **Botenya**: 18μm, e ka fetoloa ho latela litlhoko tsa bareki.
Matlotlo a Tloaelehileng:
| Ntho ea Teko | Yuniti | Tlhokahalo e Tloaelehileng |
| Matla a tšepe | Mpa | Longitudinal: ≥35, Transverse: ≥25 |
| Ho Lelefatsa Nako ea Phomolo | % | Longitudinal: ≥280, Transverse: ≥380 |
| Molumo | % | Botenya |
| Khokahano ea Khohlano | --- | Lehlakore le sa phekoloang: joalo ka ha le hlahisitsoe ≤0.4; kamora ho fola ≤0.2 (Haeba ho na le litlhoko tse khethehileng, liteko li tla etsoa ka nepo.)
|
| Ho Kolobisa Khatello | mN/m | Kamora ho fola: Lehlakore le phekotsoeng ≥38, Lehlakore le sa phekoloang ≤33 |
| Jwalo ka ha ho hlahisitswe: Lehlakore le phekotsweng ≥40, Lehlakore le sa phekolwang ≤33 | ||
| Mocheso oa ho Tiisa oa Pele | ℃ | ≤121 (e ka fetoloa haeba ho hlokahala litlhoko tse khethehileng) |
| Matla a Tiiso ea Mocheso | --- | E lekiloe ho 0.2Mpa, 1s, ho koala mocheso ka lehare le le leng, ho lekantsoe ka mor'a ho phola ka botlalo. |


