Филми композитии CPE
Муқаддимаи маҳсулот:
Ин плёнка дорои шаффофияти аъло, муқовимат ба сӯрохшавӣ, коэффитсиенти мувофиқи соиш, самаранокии аълои ламинатсия, часпакии аълои гармӣ ва хосиятҳои зидди ифлосшавии гармӣ мебошад.
Барномаҳои маҳсулот:
- Бастабандӣ дар соҳаҳои саноатӣ ва электроника.
- Маводҳои бастабандии тиббӣ, ба монанди ниқобҳо ва либосҳои ҷарроҳӣ.
- Бастабандии хӯрокворӣ, аз ҷумла газакҳо ва нӯшокиҳо.
Мушаххасот:
- **Ғафсӣ**: 18μm, мувофиқи талаботи муштарӣ танзимшаванда.
Хусусиятҳои маъмулӣ:
| Ашёи озмоишӣ | Воҳид | Талаботи стандартӣ |
| Устувории кашишӣ | МПа | Дарозӣ: ≥35, Уфуқӣ: ≥25 |
| Дарозшавӣ ҳангоми танаффус | % | Дарозӣ: ≥280, Кундравӣ: ≥380 |
| Туман | % | Ғафсӣ |
| Коэффитсиенти соиш | --- | Тарафи коркарднашуда: ҳамон тавре ки истеҳсол шудааст ≤0.4; пас аз сахтшавӣ ≤0.2 (Агар талаботи махсус мавҷуд бошанд, санҷишҳо мувофиқан гузаронида мешаванд.)
|
| Шиддати таршавӣ | мН/м | Баъд аз хушкшавӣ: тарафи табобатшуда ≥38, тарафи табобатнашуда ≤33 |
| Ҳангоми истеҳсол: Тарафи коркардшуда ≥40, Тарафи коркарднашуда ≤33 | ||
| Ҳарорати ибтидоии мӯҳркунӣ | ℃ | ≤121 (дар сурати талаботи махсус танзимшаванда) |
| Қувваи мӯҳри гармӣ | --- | Дар 0.2Mpa, 1s, мӯҳркунии гармии яктегра санҷида шуд, пас аз хунуккунии пурра чен карда шуд. |


