Filimu Yophatikiza ya CPE
Chiyambi cha Zamalonda:
Filimuyi ili ndi mawonekedwe abwino kwambiri, kukana kubowoka, kukwanira koyenera kwa kukangana, magwiridwe antchito apamwamba a lamination, kumamatira bwino kutentha, komanso mphamvu zoletsa kuipitsidwa kwa kutentha.
Mapulogalamu Ogwiritsira Ntchito:
- Kuyika zinthu m'mafakitale ndi zamagetsi.
- Zipangizo zophikira zachipatala, monga zophikira zophimba nkhope ndi zovala zochitira opaleshoni.
- Ma phukusi a chakudya, kuphatikizapo zokhwasula-khwasula ndi zakumwa.
Mafotokozedwe:
- **Kukhuthala**: 18μm, yosinthika malinga ndi zosowa za makasitomala.
Katundu Wamba:
| Chinthu Choyesera | Chigawo | Zofunikira Zachizolowezi |
| Kulimba kwamakokedwe | Mpa | Kutalika: ≥35, Kupingasa: ≥25 |
| Kutalika pa nthawi yopuma | % | Kutalika: ≥280, Kupingasa: ≥380 |
| Chifunga | % | Kukhuthala |
| Koyefiyira ya Mikangano | --- | Mbali yosachiritsidwa: monga momwe yapangidwira ≤0.4; pambuyo pochira ≤0.2 (Ngati pali zofunikira zapadera, mayeso adzachitika moyenerera.)
|
| Kunyowa kwamphamvu | mN/m | Pambuyo pochira: Mbali yothandizidwa ≥38, Mbali yosathandizidwa ≤33 |
| Monga momwe zapangidwira: Mbali yothandizidwa ≥40, Mbali yosathandizidwa ≤33 | ||
| Kutentha Koyamba Kosindikiza | ℃ | ≤121 (yosinthika ngati pali zofunikira zapadera) |
| Mphamvu ya Chisindikizo cha Kutentha | --- | Kuyesedwa pa 0.2Mpa, 1s, kutseka kutentha kwa tsamba limodzi, kuyezedwa pambuyo poziziritsa kwathunthu. |


