Kiriata Whakakotahi CPE
Whakataki Hua:
He tino mārama te āhua o tēnei kiriata, he ātete ki te poka, he tauwehenga waku e tika ana, he mahi whakapiri pai rawa atu, he tino pai te piri wera, me ngā āhuatanga ārai-parahanga.
Ngā tono hua:
- Te takai i roto i ngā mara ahumahi me ngā hikohiko.
- Ngā rauemi tākai hauora, pērā i ngā kopare kanohi me ngā kākahu pokanga.
- Ngā takai kai, tae atu ki ngā kai mātotoru me ngā inu.
Ngā Whakatakotoranga:
- **Matotoru**: 18μm, ka taea te whakarite kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Ngā Āhuatanga Noa:
| Tuemi Whakamātautau | Wāhanga | Whakaritenga Paerewa |
| Kaha Kume | Mpa | Roa: ≥35, Whakawhiti: ≥25 |
| Te Toronga i te Wā Whakamutu | % | Roa: ≥280, Whakawhiti: ≥380 |
| Kohu | % | Matotoru |
| Tauwehenga o te Waku | --- | Te taha kāore i maimoatia: i puta mai i te ≤0.4; i muri i te whakamaroketanga ≤0.2 (Mēnā he whakaritenga motuhake, ka whakahaerehia ngā whakamātautau e ai ki tēnā.)
|
| Te Taumahatanga Mākū | mN/m | I muri i te whakaora: Taha i rongoatia ≥38, Taha kāore i rongoatia ≤33 |
| I puta mai: Te taha i rongoatia ≥40, Te taha kāore i rongoatia ≤33 | ||
| Te Pāmahana Hiri Tuatahi | ℃ | ≤121 (ka taea te whakarite mēnā he whakaritenga motuhake) |
| Te Kaha o te Hiri Wera | --- | I whakamātauria i te 0.2Mpa, 1s, hiri wera mata-kotahi, i inehia i muri i te whakamatao katoa. |


