Sarimihetsika mitambatra CPE
Fampidirana ny vokatra:
Ity sarimihetsika ity dia manana mangarahara tsara dia tsara, mahatohitra ny fibosehana, coefficient de friction sahaza, fampisehoana lamination ambony, fatotra mafana miavaka, ary toetra manohitra ny fahalotoan'ny rano.
Fampiharana ny vokatra:
- Fonosana amin'ny sehatry ny indostria sy elektronika.
- Fitaovana fonosana ara-pitsaboana, toy ny fanaovana saron-tava sy akanjo fandidiana.
- Fonosana sakafo, anisan'izany ny tsakitsaky sy zava-pisotro.
Fepetra takiana:
- **Hatevina**: 18μm, azo amboarina araka ny takian'ny mpanjifa.
Toetra mahazatra:
| Zavatra fitsapana | Singa | Fepetra takiana mahazatra |
| Faharetana amin'ny sintona | Mpa | Longitudinal: ≥35, Transverse: ≥25 |
| Fanalavana amin'ny fiatoana | % | Longitudinal: ≥280, Transverse: ≥380 |
| zavona | % | Hatevina |
| Koefisienan'ny Fikorontanana | --- | Lafiny tsy voatsabo: araka ny vokatra ≤0.4; aorian'ny fanasitranana ≤0.2 (Raha misy fepetra takiana manokana, dia hatao araka izany ny fitsapana.)
|
| Fihenjanana mando | mN/m | Aorian'ny fanasitranana: Lafiny voatsabo ≥38, Lafiny tsy voatsabo ≤33 |
| Araka ny vokatra: Lafiny voatsabo ≥40, Lafiny tsy voatsabo ≤33 | ||
| Mari-pana famehezana voalohany | ℃ | ≤121 (azo amboarina raha misy fepetra manokana) |
| Tanjaky ny tombo-kase hafanana | --- | Notsapaina tamin'ny 0.2Mpa, 1s, famehezana hafanana amin'ny lelany tokana, refesina rehefa avy fampangatsiahana tanteraka. |


