Fim ɗin Retort Mai Zafi Mai Tsayi
Gabatarwar Samfuri:
Wannan fim ɗin yana da sauƙin amfani, tsafta, da kuma amfani, wanda hakan ya sa ake amfani da shi sosai a masana'antar shirya abinci.
Aikace-aikacen Samfura:
- Marufi don nau'ikan abinci iri-iri kamar nama, kifi, kayan lambu, da 'ya'yan itatuwa.
- Marufi don na'urorin likitanci, magunguna, kayan masarufi na sinadarai, da kayan lantarki.
Bayani dalla-dalla:
- **Kauri**: 60-100μm.
Halaye na yau da kullun:
| Kayan Gwaji | Naúrar | Daidaitacce |
| Ƙarfin Taurin Kai | Mpa | Tsawon tsayi: ≥35, Juyawa: ≥25 |
| Ƙarawa a Hutu | % | Tsawonsa: ≥280, Juyawa: ≥380 |
| Hazo | % | ≤8% |
| Daidaiton Gogayya | --- | Ba a yi wa magani ba: ≤0.8 ;Bayan an warke ≤0.8 (kamar yadda aka yi ko bayan an gama) |
| Jikewar Jiki | mN/m | Bayan warkewa: An yi wa magani ≥38, Ba a yi wa magani ba ≤33 |
| Kamar yadda aka samar: Gefen da aka yi wa magani ≥40, Gefen da ba a yi wa magani ba ≤33 | ||
| Zafin Hatimin Farko | ℃ | ≤152 |
| Ƙarfin Hatimin Zafi | --- | Kamar yadda abokin ciniki ya buƙata. An gwada shi a 0.2Mpa, 1s, rufe zafi mai ruwan wuka ɗaya, kuma an auna shi bayan an sanyaya shi gaba ɗaya. |
| Ragewar Zafi | % | Tsawon tsayi: ≤1.0, Juyawa: ≤1.0 (a 131℃) |


