Film Retort Suhu Tinggi
Pambuka Produk:
Film iki ditondoi kanthi kepenak, higienis, lan kepraktisan, saengga digunakake sacara wiyar ing industri kemasan panganan.
Aplikasi Produk:
- Kemasan kanggo macem-macem panganan kayata daging, iwak, sayuran, lan woh-wohan.
- Kemasan kanggo piranti medis, obat-obatan, bahan baku kimia, lan komponen elektronik.
Spesifikasi:
- **Kekandelan**: 60-100μm.
Sifat-sifat Khas:
| Item Tes | Unit | Standar |
| Kekuwatan Tarik | Mpa | Longitudinal: ≥35, Transversal: ≥25 |
| Pemanjangan nalika Pedhot | % | Longitudinal: ≥280, Transversal: ≥380 |
| Kabut | % | ≤8% |
| Koefisien Gesekan | --- | Sisih sing ora diobati: ≤0.8 ;Sawise diobati ≤0.8 (kaya sing diprodhuksi utawa sawise dikeringake) |
| Tegangan Pembasahan | mN/m | Pasca-curing: Sisi sing diobati ≥38, Sisi sing ora diobati ≤33 |
| Kaya sing diasilake: Sisi sing diobati ≥40, Sisi sing ora diobati ≤33 | ||
| Suhu Penyegelan Awal | ℃ | ≤152 |
| Kekuwatan Segel Panas | --- | Miturut kabutuhan pelanggan. Diuji ing 0.2Mpa, 1s, penyegelan panas bilah tunggal, lan diukur sawise pendinginan lengkap. |
| Laju Penyusutan Panas | % | Longitudinal: ≤1.0, Transversal: ≤1.0 (ing 131℃) |


