Fíìmù Ìyípadà Òtútù Gíga
Ifihan Ọja:
Fíìmù yìí ní ìrọ̀rùn, ìmọ́tótó, àti lílò, èyí tó mú kí ó wọ́pọ̀ nínú iṣẹ́ àkójọ oúnjẹ.
Awọn Ohun elo Ọja:
- Àpò fún onírúurú oúnjẹ bí ẹran, ẹja, ẹfọ, àti èso.
- Àpò ìpamọ́ fún àwọn ẹ̀rọ ìṣègùn, àwọn oògùn olóró, àwọn ohun èlò aise kẹ́míkà, àti àwọn èròjà ẹ̀rọ itanna.
Àwọn ìlànà pàtó:
- **Sísanra**: 60-100μm.
Àwọn Ohun Ànímọ́ Tó Wọ́pọ̀:
| Ohun Idanwo | Ẹyọ kan | Boṣewa |
| Agbara fifẹ | Mpa | Lílọ sí ọ̀nà gígùn: ≥35, Ìyípadà: ≥25 |
| Ilọsiwaju ni Isinmi | % | Lílọ sí ọ̀nà gígùn: ≥280, Ìyípadà: ≥380 |
| Igbóná | % | ≤8% |
| Isopọpọ ti Ijamba | --- | Ẹ̀gbẹ́ tí a kò tọ́jú: ≤0.8 ;Lẹ́yìn ìtọ́jú ≤0.8 (gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe é tàbí lẹ́yìn tí a ti tọ́jú rẹ̀) |
| Ìfúnpọ̀n omi | mN/m | Lẹ́yìn ìtọ́jú: A ti tọ́jú ẹ̀gbẹ́ ≥38, A kò tọ́jú ẹ̀gbẹ́ ≤33 |
| Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe é: Apá tí a tọ́jú ≥40, Apá tí a kò tọ́jú ≤33 | ||
| Iwọn otutu ìdìmú àkọ́kọ́ | ℃ | ≤152 |
| Agbára Èdìdì Ooru | --- | Gẹ́gẹ́ bí àwọn oníbàárà ṣe béèrè. A dán an wò ní 0.2Mpa, 1s, ìdè ooru abẹ́ kan ṣoṣo, a sì wọ̀n ọ́n lẹ́yìn tí a bá ti tutù pátápátá. |
| Oṣuwọn Irẹku Ooru | % | Líle gígùn: ≤1.0, Ìyípadà: ≤1.0 (ní 131℃) |


