Filimi ea ho Khutla ea Mocheso o Phahameng
Selelekela sa Sehlahisoa:
Filimi ena e khetholloa ka boiketlo, bohloeki le ho sebetsa hantle, e leng se etsang hore e sebelisoe haholo indastering ea ho paka lijo.
Likopo tsa Sehlahisoa:
- Pakete ea lijo tse fapaneng tse kang nama, tlhapi, meroho le litholoana.
- Ho paka lisebelisoa tsa bongaka, meriana, lisebelisoa tse tala tsa lik'hemik'hale le likarolo tsa elektroniki.
Litlhaloso:
- **Botenya**: 60-100μm.
Matlotlo a Tloaelehileng:
| Ntho ea Teko | Yuniti | E tloaelehileng |
| Matla a tšepe | Mpa | Longitudinal: ≥35, Transverse: ≥25 |
| Ho Lelefatsa Nako ea Phomolo | % | Longitudinal: ≥280, Transverse: ≥380 |
| Molumo | % | ≤8% |
| Khokahano ea Khohlano | --- | Lehlakore le sa phekoloang: ≤0.8 ;Kamora ho fola ≤0.8 (joalokaha e hlahisitsoe kapa e phekotsoe ka mor'a ho fola) |
| Ho Kolobisa Khatello | mN/m | Kamora ho fola: Lehlakore le phekotsoeng ≥38, Lehlakore le sa phekoloang ≤33 |
| Jwalo ka ha ho hlahisitswe: Lehlakore le phekotsweng ≥40, Lehlakore le sa phekolwang ≤33 | ||
| Mocheso oa ho Tiisa oa Pele | ℃ | ≤152 |
| Matla a Tiiso ea Mocheso | --- | Ho ya ka ditlhoko tsa bareki. E lekilwe ho 0.2Mpa, 1s, ho kwala mocheso ka lehare le le leng, mme e lekantswe ka mora ho phodisa ka botlalo. |
| Sekhahla sa ho Fokotseha ha Mocheso | % | Longitudinal: ≤1.0, Transverse: ≤1.0 (ho 131℃) |


