Sarimihetsika Retort amin'ny mari-pana avo
Fampidirana ny vokatra:
Miavaka amin'ny fahamoran'ny fampiasana, ny fahadiovana ary ny fahaiza-miasa ity sarimihetsika ity, ka mahatonga azy io ho ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny fonosana sakafo.
Fampiharana ny vokatra:
- Fonosana ho an'ny sakafo isan-karazany toy ny hena, trondro, legioma ary voankazo.
- Fonosana ho an'ny fitaovana ara-pitsaboana, fanafody, akora simika ary singa elektronika.
Fepetra takiana:
- **Hatevina**: 60-100μm.
Toetra mahazatra:
| Zavatra fitsapana | Singa | Malagasy |
| Faharetana amin'ny sintona | Mpa | Longitudinal: ≥35, Transverse: ≥25 |
| Fanalavana amin'ny fiatoana | % | Longitudinal: ≥280, Transverse: ≥380 |
| zavona | % | ≤8% |
| Koefisienan'ny Fikorontanana | --- | Lafiny tsy voatsabo: ≤0.8 ;Aorian'ny fanasitranana ≤0.8 (toy ny vokatra na aorian'ny fanasitranana) |
| Fihenjanana mando | mN/m | Aorian'ny fanasitranana: Lafiny voatsabo ≥38, Lafiny tsy voatsabo ≤33 |
| Araka ny vokatra: Lafiny voatsabo ≥40, Lafiny tsy voatsabo ≤33 | ||
| Mari-pana famehezana voalohany | ℃ | ≤152 |
| Tanjaky ny tombo-kase hafanana | --- | Araka ny takian'ny mpanjifa. Notsapaina tamin'ny 0.2Mpa, 1s, famehezana hafanana amin'ny lelany tokana, ary norefesina rehefa avy nangatsiatsiaka tanteraka. |
| Hafainganam-pandehan'ny hafanana | % | Longitudinal: ≤1.0, Transverse: ≤1.0 (amin'ny 131 ℃) |


