Film Retort Suhu Tinggi
Pengenalan Produk:
Film ini dicirikan oleh kemudahan, kebersihan, dan kepraktisan, sehingga banyak digunakan dalam industri pengemasan makanan.
Aplikasi Produk:
- Kemasan untuk berbagai macam produk makanan seperti daging, ikan, sayuran, dan buah-buahan.
- Kemasan untuk alat kesehatan, produk farmasi, bahan baku kimia, dan komponen elektronik.
Spesifikasi:
- **Ketebalan**: 60-100μm.
Karakteristik Khas:
| Butir Tes | Satuan | Standar |
| Kekuatan Tarik | MPA | Memanjang: ≥35, Melintang: ≥25 |
| Perpanjangan pada Titik Putus | % | Memanjang: ≥280, Melintang: ≥380 |
| Kabut | % | ≤8% |
| Koefisien Gesekan | --- | Sisi yang tidak diobati: ≤0,8; Pasca-pengerasan ≤0,8 (seperti yang diproduksi atau setelah pengeringan) |
| Tegangan Pembasahan | mN/m | Pasca-pengeringan: Sisi yang dirawat ≥38, Sisi yang tidak dirawat ≤33 |
| Sesuai hasil produksi: Sisi yang diobati ≥40, Sisi yang tidak diobati ≤33 | ||
| Suhu Penyegelan Awal | ℃ | ≤152 |
| Kekuatan Segel Panas | --- | Sesuai dengan persyaratan pelanggan. Diuji pada tekanan 0,2 MPa, 1 detik, penyegelan panas satu pisau, dan diukur setelah pendinginan sempurna. |
| Tingkat Penyusutan Panas | % | Memanjang: ≤1,0, Melintang: ≤1,0 (pada 131℃) |


