ʻO ke kiʻiʻoniʻoni Retort Mahana Kiʻekiʻe
Hoʻolauna Huahana:
ʻO ke ʻano o kēia kiʻiʻoniʻoni e ka maʻalahi, ka maʻemaʻe, a me ka pono, e hoʻohana nui ʻia ana i ka ʻoihana hoʻopili meaʻai.
Nā Hoʻohana Huahana:
- Ka ʻūpā ʻana no nā meaʻai like ʻole e like me ka ʻiʻo, ka iʻa, nā mea kanu, a me nā huaʻai.
- Nā ʻōpala no nā mea lapaʻau, nā lāʻau lapaʻau, nā mea maka kemika, a me nā ʻāpana uila.
Nā kikoʻī:
- **Mānoanoa**: 60-100μm.
Nā Waiwai Maʻamau:
| Mea Hoʻāʻo | ʻĀpana | Kūlana Maʻamau |
| Ikaika Hoʻopaʻa | Mpa | Longitudinal: ≥35, Transverse: ≥25 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha | % | Longitudinal: ≥280, Transverse: ≥380 |
| ʻO ka noe | % | ≤8% |
| Ka helu o ka haʻalulu | --- | ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia: ≤0.8 ;Post-curing ≤0.8 (e like me ka hana ʻana a i ʻole ma hope o ka hoʻōla ʻana) |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana | mN/m | Ma hope o ka ho'ōla ʻana: ʻAoʻao i mālama ʻia ≥38, ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia ≤33 |
| E like me ka mea i hana ʻia: ʻAoʻao i mālama ʻia ≥40, ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia ≤33 | ||
| Mahana Sila Mua | ℃ | ≤152 |
| Ka ikaika o ka sila wela | --- | E like me nā koi o ka mea kūʻai aku. Ua hoʻāʻo ʻia ma 0.2Mpa, 1s, hoʻopaʻa wela hoʻokahi ʻaoʻao, a ua ana ʻia ma hope o ka hoʻomaʻalili piha ʻana. |
| Ka wikiwiki o ka emi ʻana o ka wela | % | Longitudinal: ≤1.0, Transverse: ≤1.0 (ma 131 ℃) |


