Ihe nkiri mkpuchi BOPP Aluminom Oxide dị elu
Okwu Mmalite Ngwaahịa:
Site na iji teknụzụ mkpuchi ihe na-anaghị emerụ ahụ, a na-emepụta ihe nkiri a site na itinye oyi akwa nke aluminom oxide n'elu ihe nkiri BOPP, na-enye arụmọrụ mgbochi dị elu nke ukwuu. Ọ na-egbochi ikuku oxygen, uzu mmiri, isi ísì, na gas na ihe ndị ọzọ ịbanye n'ime ya nke ọma.
Ngwa Ngwaahịa:
A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ihe gbasara nkwakọ ngwaahịa ndị na-ebelata ikuku oxygen na mmiri dị ka nri, ọgwụ, ihe na-esi ísì ụtọ, na ihe ndị e ji eletrọnịkị rụọ. Ọ na-adịkwa irè n'ihe gbasara ihe ịchọ mma, ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị, na ngalaba ndị ọzọ.
Nkọwapụta:
- Ọkpụrụkpụ: 20 μm, nke a pụrụ ịgbanwe dabere na ihe ndị ahịa chọrọ.
Njirimara Ndị A Na-ahụkarị:
| Ihe Nnwale | Usoro Nnwale | Ngalaba | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Ọkpụrụkpụ ihe dị na ntọala | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 |
| Ọkpụrụkpụ mkpuchi Aluminom | GB/T 15717 | nke | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Nrapado nke Aluminom Lay | Usoro Ule EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Mgbatị Mmiri Mmiri (Ihu Aluminom A kpuchiri) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Mgbatị Mmiri (Ebe A Na-ekpuchighị Aluminom) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Ike nrụgide (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Ike Nrụgide (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Ogologo oge na ezumike (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Ogologo oge na ezumike (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Ọnụego Nzipu Uzu Mmiri (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Ọnụego Nnyefe Oxygen (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤0.5 | ≤0.3 |


