Ihe nkiri mkpuchi Aluminom Oxide dị elu nke PET
Okwu Mmalite Ngwaahịa:
Ihe nkiri a nwere oke njikọta oyi akwa aluminom na arụmọrụ dị mma nke ukwuu, nke na-eme ka ọ dị mma maka iji ya dị ka oyi akwa etiti n'ime ngwa esi mmiri. Ọ na-enye ihe mgbochi dị elu (mmiri, oxygen, na njigide isi), nghọta dị elu yana obere nnyefe nke ≥87%, a na-ejikwa ya na microwave maka ịgba ọgwụ mgbochi. Na mgbakwunye, ihe nchọpụta ígwè nwere ike ịchọpụta ya.
Ngwa Ngwaahịa:
- **Nkwakọ nri**: Dabara adaba maka bisikiiti, nri nta, na nkwakọ nri anụ ụlọ.
- **Nkwakọ ngwaahịa eletrọniki**.
- **Nkwakọ ngwaahịa mmiri mmiri**.
- **Nkwakọ ngwaahịa esi na nke a na-eji oven microwave eme**.
Nhazi usoro:
PET / Aluminom Oxide Layer / mkpuchi
Nkọwapụta:
- Ọkpụrụkpụ ihe dị n'okpuru ala: 6–50 μm
- Obosara na Nha: A pụrụ ịhazi ya dabere na ihe ndị ahịa chọrọ.
Njirimara Ndị A Na-ahụkarị:
| Ihe Nnwale | Usoro Nnwale | Ngalaba | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Ọkpụrụkpụ ihe dị na ntọala | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ọkpụrụkpụ mkpuchi Aluminom | GB/T 15717 | nke | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Nrapado nke Aluminom Lay | Usoro Ule EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Mgbatị Mmiri Mmiri (Ihu Aluminom A kpuchiri) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Mgbatị Mmiri (Ebe A Na-ekpuchighị Aluminom) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Ike nrụgide (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Ike Nrụgide (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Ogologo oge na ezumike (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Ogologo oge na ezumike (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Ọnụego Nzipu Uzu Mmiri (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Ọnụego Nnyefe Oxygen (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


