Ihe nkiri MDOPE MDOPE nke Ultra-High Barrier
Okwu Mmalite Ngwaahịa:
Ihe nkiri a nwere oke njikọta oyi akwa aluminom na arụmọrụ dị mma nke ukwuu, na-eme ka ọ dị mma maka iji ya dị ka oyi akwa etiti n'ime ngwa esi mmiri. Ọ na-enye ihe mgbochi dị elu (mmiri, oxygen, na njigide isi) yana nnukwu nghọta. Na mgbakwunye, enwere ike iji ya na microwave maka ịgba ọgwụ mgbochi ma ihe nchọpụta ígwè nwere ike ịchọpụta ya.
Ngwa Ngwaahịa:
A na-ejikarị ya eme ihe na:
- **Nkwakọ nri**: Dabara adaba maka bisikiiti, nri nta, na nkwakọ nri anụ ụlọ.
- **Nkwakọ ngwaahịa eletrọniki**.
- **Nkwakọ ngwaahịa mmiri mmiri**.
- **Nkwakọ ngwaahịa esi na nke a na-eji oven microwave eme**.
Nhazi usoro:
MDOPE / Mkpuchi / Aluminom oyi akwa
Nkọwapụta:
- **Ọkpụrụkpụ ihe dị na ntọala**: 25–50 μm
- **Obosara na Nha**: A pụrụ ịhazi ya dabere na ihe ndị ahịa chọrọ.
Njirimara Ndị A Na-ahụkarị:
| Ihe Nnwale | Usoro Nnwale | Ngalaba | VMMDOPE-GZ010 | VMMDOPE-GZ110 | VMMDOPE-GZ111 |
| Ọkpụrụkpụ ihe dị na ntọala | GB/T 6672 | μm | 25 | 25 | 25 |
| Ọkpụrụkpụ mkpuchi Aluminom | GB/T 15717 | nke | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Njupụta | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Nrapado nke Aluminom Lay | Usoro Ule EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Mmiri mmiri | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Ike nrụgide (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Ike Nrụgide (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Ogologo oge na ezumike (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Ogologo oge na ezumike (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Ọnụego Nzipu Uzu Mmiri (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Ọnụego Nnyefe Oxygen (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


